Güncel taban puanlar, Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları 2017.
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 381,68300 | 402,33932 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 380,74536 | 427,67215 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 62 | 62 | 363,35029 | 378,60227 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 335,86871 | 361,82378 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 333,80895 | 399,48170 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 332,10803 | 370,89235 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 330,98100 | 383,74937 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 93 | 329,69379 | 373,32353 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 93 | 325,19970 | 408,30372 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 316,40095 | 334,47061 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | YGS-2 | 41 | 41 | 304,21461 | 325,28288 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 72 | 72 | 303,90667 | 389,13725 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 301,99507 | 325,03614 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-1 | 41 | 41 | 301,72530 | 331,64910 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) | MF-3 | 31 | 31 | 301,00183 | 373,55092 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 297,01222 | 359,07816 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 67 | 295,89298 | 338,37690 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 57 | 57 | 294,39691 | 353,13198 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 288,47940 | 350,91270 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 281,83171 | 296,50440 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 62 | 62 | 281,36644 | 300,39094 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 41 | 271,49151 | 336,54720 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 271,03997 | 387,85749 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 67 | 270,80908 | 333,70035 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 82 | 82 | 268,08162 | 331,21205 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 262,49159 | 284,12278 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 52 | 52 | 261,97454 | 299,62230 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 52 | 52 | 257,17755 | 284,31126 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 255,32419 | 283,11300 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 255,17612 | 271,67304 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 254,14125 | 322,53966 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 82 | 82 | 251,42341 | 270,12825 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | TM-1 | 52 | 52 | 250,54557 | 280,16612 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 67 | 245,25519 | 324,76699 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | MF-2 | 31 | 31 | 245,08837 | 314,79659 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 244,36139 | 254,05328 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 240,61867 | 284,86347 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 129 | 129 | 233,69533 | 273,17292 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 231,70055 | 255,60075 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 129 | 129 | 230,10214 | 317,43408 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 31 | 31 | 225,08265 | 251,51916 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 220,40851 | 237,38278 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 218,11564 | 251,95845 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 41 | 20 | 205,44206 | 297,34988 |
2 Yıllık Bölümler Meslek Yüksekokulları (MYO)
Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 26 | 26 | 185,86588 | 227,85281 |
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YGS-5 | 41 | 41 | 231,04045 | 310,15873 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 41 | 41 | 194,07799 | 251,28731 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 41 | 41 | 178,16078 | 201,57655 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik | YGS-1 | 51 | 51 | 182,96237 | 243,73805 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 182,25987 | 206,90590 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 181,07371 | 229,01455 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 41 | 41 | 198,34526 | 236,72195 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 41 | 32 | 159,83842 | 226,09789 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 51 | 51 | 213,27975 | 252,84347 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 197,05110 | 293,94927 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 41 | 224,60032 | 274,29547 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 209,25086 | 228,74256 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Makine | YGS-1 | 51 | 51 | 160,64190 | 271,51836 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | YGS-1 | 26 | 26 | 176,37523 | 284,57860 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 31 | 31 | 174,93682 | 180,98429 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 228,95276 | 260,04821 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 | 41 | 41 | 220,63100 | 244,03851 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 21 | 14 | 166,49207 | 212,99175 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 51 | 51 | 233,25079 | 279,59906 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 51 | 51 | 214,76530 | 256,23341 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 61 | 61 | 238,84135 | 277,37770 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 205,53385 | 289,86962 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 61 | 61 | 202,24705 | 236,75908 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 61 | 61 | 173,79334 | 218,79636 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 61 | 61 | 211,75326 | 245,01796 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 61 | 35 | 159,83021 | 211,19611 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 52 | 52 | 233,24961 | 286,25670 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | YGS-5 | 52 | 52 | 209,73459 | 269,87070 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | YGS-6 | 51 | 51 | 190,41806 | 225,38705 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 51 | 51 | 238,87081 | 300,07457 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 51 | 51 | 285,48288 | 315,99609 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 51 | 51 | 271,94473 | 284,97095 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 56 | 56 | 196,63956 | 232,87758 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | YGS-3 | 41 | 41 | 281,54799 | 386,05674 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 61 | 61 | 233,35072 | 312,17432 |
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 194,52528 | 269,63776 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 218,01638 | 284,17546 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 191,23787 | 324,17182 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 51 | 51 | 227,08946 | 329,81197 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 209,66645 | 362,54215 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | YGS-1 | 51 | 51 | 197,55765 | 244,98280 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 196,61032 | 367,69840 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 61 | 61 | 157,59192 | 206,71560 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 36 | 36 | 176,91427 | 234,49577 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 51 | 51 | 238,47748 | 315,69431 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 224,09851 | 317,82652 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 51 | 51 | 184,83842 | 232,72858 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 31 | 28 | 161,33128 | 211,36111 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | YGS-1 | 51 | 51 | 196,29531 | 264,34613 |
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 51 | 51 | 181,52329 | 252,06258 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 285,70732 | 385,19885 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 268,28505 | 302,41232 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 51 | 51 | 313,45760 | 345,80230 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 51 | 51 | 280,55298 | 315,87908 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 51 | 51 | 247,30722 | 267,55590 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 51 | 51 | 226,12390 | 248,88621 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | YGS-6 | 41 | 41 | 192,88727 | 253,12333 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 | 41 | 35 | 165,08411 | 235,16836 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 46 | 35 | 159,60223 | 209,51135 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | YGS-6 | 21 | 11 | 167,67260 | 264,86554 |
Ömer Halisdemir üniversitesi taban puanları 2016-2017 yeni taban puanlar.
EmoticonEmoticon